Produkter
Planeringsskopor RT
Genomtänkta och specialdesignade planeringsskopor med låg vikt och robust konstruktion. Med indragna hörn och lång botten blir den lättfylld och perfekt för användning tillsammans med tiltrotator.
Samtliga Wolverex planeringsskopor är försedda med dubbelbockade sidor som förstärker stabiliteten och eliminerar förslitning, vilket ökar skopans livslängd.
Volym l | Bredd mm | Längd mm | Höjd mm | Vikt kg | Skärtjocklek |
700 | 1600 | 1050 | 800 | 550 | 30 |
800 | 1700 | 1180 | 880 | 620 | 30 |
900 | 1800 | 1242 | 940 | 641 | 30 |
1000 | 1600 | 1250 | 980 | 730 | 30 |
1000 | 1700 | 1300 | 950 | 710 | 30 |
1100 | 1700 | 1380 | 1100 | 785 | 30 |
1100 | 1800 | 1280 | 1050 | 780 | 30 |
1200 | 1800 | 1451 | 1097 | 765 | 30 |
1200 | 1900 | 1397 | 1004 | 895 | 30 |
1300 | 2000 | 1412 | 1082 | 894 | 35 |
1400 | 2000 | 1468 | 1127 | 938 | 35 |
1550 | 2000 | 1527 | 1164 | 1004 | 35 |
1600 | 2000 | 1571 | 1181 | 1021 | 35 |
1650 | 2000 | 1600 | 1199 | 1026 | 35 |
1750 | 2000 | 1654 | 1240 | 1037 | 35 |
1750 | 2100 | 1596 | 1202 | 1072 | 35 |
1850 | 2200 | 1622 | 1211 | 1109 | 35 |
FÖRSÄLJNING OCH RESERVDELSSERVICE
+46 (0) 10-48 25 100
reservdelar(at)haggblomab.se